Palermo
Rimini-Palermo
Orari fino al 25/03/12
Orari soggetti a modifiche per esigenze delle compagnia aerea, aggiornamenti sul sito www.volawindjet.it
| Giorni | Partenza | Arrivo | Nr Volo | Note | Compagnia | Validità |
| Lun, Giov, Ven, Dom | 15:10 | 16:40 | IV 725 | www.riminigo.com | Annuale | |
| Martedì | 15:50 | 17:20 | IV 725 | www.riminigo.com | Annuale | |
| Mercoledì,Giovedì | 09:15 | 10:45 | IV 725 | www.riminigo.com | Mercoledì fino al 29/02 | |
| Mercoledì | 19:05 | 20:35 | IV 727 | www.riminigo.com | Annuale | |
| Sabato | 17:50 | 19:20 | IV 725 | www.riminigo.com | Fino al 29/02 |
Palermo-Rimini
Orari soggetti a modifiche per esigenze delle compagnia aerea, aggiornamenti sul sito www.volawindjet.it
| Giorni | Partenza | Arrivo | Nr Volo | Note | Compagnia | Validità |
| Tutti i giorni | 06:55 | 08:25 | IV 724 | www.riminigo.com | Merc e Sab fino al 29/02 | |
| Mercoledì | 16:45 | 18:15 | IV 726 | www.riminigo.com | Annuale | |
| Giovedì | 12:50 | 14:20 | IV 726 | www.riminigo.com | Annuale |
Orari dal 25/03/12
Rimini-Palermo
| Giorni | Partenza | Arrivo | Nr Volo | Note | Compagnia | Validità |
| Tutti i giorni | 16:00 | 17:30 | IV 725 | www.riminigo.com | Annuale |
Palermo-Rimini
| Giorni | Partenza | Arrivo | Nr Volo | Note | Compagnia | Validità |
| Tutti i giorni | 06:50 | 08:20 | IV 724 | www.riminigo.com | Annuale |
Catania
Rimini-Catania
Orari fino al 25/03/12
Orari soggetti a modifiche per esigenze delle compagnia aerea, aggiornamenti sul sito www.volawindjet.it
| Giorni | Partenza | Arrivo | Nr Volo | Biglietteria | Compagnia | Validità |
| Lun/Giov/Ven/Dom | 15:00 | 16:35 | IV 783 | www.riminigo.com | Annuale | |
| Lun/Giov/Ven/Sab | 20:00 | 21:35 | IV 785 | www.riminigo.com | Annuale | |
| Martedì, Domenica | 09:05 | 10:25 | IV 785 | www.riminigo.com | Annuale | |
| Martedì | 15:50 | 17:25 | IV 783 | www.riminigo.com | Annuale | |
| Mercoledì, Sabato | 18:00 | 19:35 | IV 785 | www.riminigo.com | Annuale |
Catania-Rimini
Orari soggetti a modifiche per esigenze delle compagnia aerea,aggiornamenti sul sito www.volawindjet.it
| Giorni | Partenza | Arrivo | Nr Volo | Biglietteria | Compagnia | Validità |
| Dal Lunedì alla Domenica | 06:40 | 08:15 | IV 782 | www.riminigo.com | Annuale | |
| Lun/Giov/Ven/Sab | 17:30 | 19:05 | IV 784 | www.riminigo.com | Annuale | |
| Martedì | 13:25 | 15:00 | IV 784 | www.riminigo.com | Annuale | |
| Domenica | 12:35 | 14:10 | IV 784 | www.riminigo.com | Annuale |
Orari dal 25/03/12
Rimini-Catania
| Giorni | Partenza | Arrivo | Nr Volo | Biglietteria | Compagnia | Validità |
| Tutti i giorni | 15:05 | 16:40 | IV 783 | www.riminigo.com | Annuale | |
| Tutti i giorni | 21:00 | 22:35 | IV 785 | www.riminigo.com | Annuale | |
| Venerdì | 19:20 | 20:55 | IV 787 | www.riminigo.com | 15/06/12 14/09/12 |
Catania-Rimini
| Giorni | Partenza | Arrivo | Nr Volo | Biglietteria | Compagnia | Validità |
| Tutti i giorni | 06:40 | 08:15 | IV 782 | www.riminigo.com | Annuale | |
| Tutti i giorni | 18:35 | 20:10 | IV 784 | www.riminigo.com | Annuale | |
| Venerdì | 08:00 | 09:35 | IV 786 | www.riminigo.com | 15/06/12 14/09/12 |
Choose your flight
Loading...










